Bu Sefer Cidden Uçtular



Dünyanın en güzel pisti olan Monaco GP'de Formula 1 sıralama turları koşuldu ve inanılmaz bir Renault motoru hegomanyası baş gösterdi. Hep uçuyor denilen Redbull bu sefer gerçekten uçtu.
Monaco'da herkesin yavaş olmasını beklediği Redbull yine herkesi şaşırttı ve 6.defa polü aldı.

Ancak daha şaşırtıcı bir durum Kubica'dan geldi. Renault berbat bir sezondan sonra Kubica sayesinde düzlüğe çıkıyor.
Günün bir diğer süprizi sıralamalardan önce kaza yapan Alonso'nun aracının sıralamalara yetişememesi oldu bu nedenle Alonso yarın pit yolundan başlayacak yarışa.
Alonso'suz Massa yine bekleneni yapamadı ve koltuğu iyice sallanmaya başladı.
Mercedes ve McLaren'lerde özellik Button büyük hayal kırıklığı yaşasada hepsi yarın birşeyler yapma peşinde.
Ve işte genel klasman:
1. Webber Red Bull-Renault 1:13.826 (3. seans)
2. Kubica Renault 1:14.120 (3. seans)
3. Vettel Red Bull-Renault 1:14.227 (3. seans)
4. Massa Ferrari 1:14.283 (3. seans)
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.432 (3. seans)
6. Rosberg Mercedes 1:14.544 (3. seans)
7. Schumacher Mercedes 1:14.590 (3. seans)
8. Button McLaren-Mercedes 1:14.637 (3. seans)
9. Barrichello Williams-Cosworth 1:14.901 (3. seans)
10. Liuzzi Force India-Mercedes 1:15.170 (3. seans)
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:15.317 (2. seans)
12. Sutil Force India-Mercedes 1:15.318 (2. seans)
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:15.413 (2. seans)
14. Petrov Renault 1:15.576 (2. seans)
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:15.692 (2. seans)
16. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.992 (2. seans)
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:16.176 (2. seans)
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:17.094 (1. seans)
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:17.134 (1. seans)
20. Glock Virgin-Cosworth 1:17.377 (1. seans)
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:17.864 (1. seans)
22. Senna HRT-Cosworth 1:18.509 (1. seans)
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:19.559 (1. seans)
24. Alonso Ferrari Sıralamaya katılmadı

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lost karakterleri ve aralarındaki bağlantılar

Lost the new man in charge // 12 Dakikalık Özel Bölüm

Lost'un Maliyeti